Tyvek 1085D(1082D)-통기성-발수-강함-가벼움!
Tyvek 1085D의 무게는 약 108.5g/m²이며 그래픽 응용 분야에 유연하고 강력하며 가벼운 기반을 제공합니다. 이 다재다능하고 매끄러운 소재는 라벨, 배너 등을 포함한 다양한 그래픽 응용 분야에 이상적입니다. 두께가 약 267μm이므로 Tyvek 1085D는 기계적 응력이 더 높은 응용 분야에도 사용할 수 있습니다.
Tyvek 1085D는 정전기 방지 특성을 갖고 있으며 코로나 처리되어 있어 잉크, 코팅 및 접착제의 최적 접착력을 보장합니다. 결과적으로 인쇄된 색상을 더욱 선명하게 만들 수 있습니다.
높은 인열 저항성, 낮은 무게 및 방수성을 갖춘 Tyvek 1085D는 종이가 충분히 강하지 않고 비닐이 너무 무거운 응용 분야에 적합한 대안입니다.
Tyvek 1085D는 실내 및 실외에서 사용할 수 있으며 혹독한 기후 조건을 견딜 수 있습니다.
사양 :
| 색상 | 하얀색 |
| 무게 | 108.5 g/m² |
| 두께 | 267 µm |
| 강도와 내구성 | 높은 강도와 내구성, 강력한 인열 저항성, 우수한 구조적 완전성을 가지며 종이보다 질기고 특정 기계적 응력을 견딜 수 있으며 다양한 응용 분야에서 종이나 비닐과 같은 재료를 대체할 수 있습니다. |
| 방수 및 방습 | 다양한 실내 및 실외 장면에 적합한 다양한 환경 조건에서 안정적인 성능을 유지할 수 있습니다. |
| 정전기 방지 및 표면 처리 | 코로나 처리 및 정전기 방지 처리 후 잉크, 코팅 및 접착제의 접착력이 가장 우수하여 인쇄 색상이 밝고 오래 지속됩니다. |
응용 분야:
| 라벨 및 로고 | 제품 라벨, 위조 방지 라벨, 자산 라벨 등과 같은 다양한 라벨을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 내구성과 우수한 인쇄 적응성은 라벨의 장기간 사용과 선명도를 보장할 수 있습니다. |
| 그래픽 및 디스플레이 | 배너, 포스터, 디스플레이 보드, 지도 등을 만드는 데 적합하며 일정량의 장력과 압력을 견딜 수 있고 쉽게 찢어지거나 변형되지 않으며 접을 수 있어 보관 및 운반이 쉽습니다. |
| 포장 및 보호 | 제품이 손상되지 않도록 보호하기 위한 포장재로 사용할 수 있습니다. 또한 문서를 보호하고 보기 및 정리를 용이하게 할 수 있는 문서 가방, 폴더 및 기타 사무용품을 만드는 데 사용할 수 있습니다. |
| 공예와 예술 | 사진 앨범, 액자 백보드, 핸드메이드 카드 제작 등 수공예 및 예술 창작에 사용할 수 있어 작품에 견고하고 아름다운 지지대를 제공합니다. |
인쇄:
| 권장 잉크 |
고품질 인쇄 결과를 얻기 위해 용제형, 유성 및 왁스 기반 잉크 시스템에 적합합니다. |
인쇄 방법 |
오프셋 인쇄, 스크린 인쇄, HP Indigo 디지털 인쇄, 플렉소그래픽 인쇄 및 기타 인쇄 방법을 사용할 수 있으며 다양한 인쇄 요구 사항과 생산 규모를 충족할 수 있지만 인쇄용 정착 장치가 있는 레이저 프린터 사용에는 적합하지 않습니다. |
법률 및 규정
이 재료는 REACH 지침의 요구 사항을 충족합니다.
기술 데이터 시트를 사용할 수 있습니다.
롤 또는 시트 형태로 제공 가능하며, 가능한지 문의하세요.
